Kommt ALL an de Mariendall 2025

Programm:

  • 10h00 – 12h00:  Trëppeltour – Départ zu all Moment méiglech
  • 10h00 – 18h00:  Kaffisstuff
  • 11h30 – 18h00:  Gegrills mat Zaloten
  • 10h00 – 18h00:  Aktivitéite fir Grouss a Kleng: Héichseelgaart, Bouschéissen, Medienaktivitéiten, Visitt vum Bauerenhaff, Escape Room, Animatioun an Ateliers fir di Kleng, Laserschéissen
  • 14h00 – 16h00:  Historesch Visite guidée vum Mariendall

 

     

ALLER
Trajet Béiwen -Tënten - Mariendall
Régime de circulationNavetteRGTR 941RGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavette
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Millen8 h 239 h 2310 h 2311 h 2312 h 2313 h 2314 h 2315 h 23
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Uerbelt8 h 249 h 2410 h 2411 h 2412 h 2413 h 2414 h 2415 h 24
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Helpert8 h 249 h 2410 h 2411 h 2412 h 2413 h 2414 h 2415 h 24
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Lëtschert8 h 269 h 2610 h 2611 h 2612 h 2613 h 2614 h 2615 h 26
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Beim Wald8 h 269 h 2610 h 2611 h 2612 h 2613 h 2614 h 2615 h 26
GREVENKNAPP, Um ënneschte Knapp8 h 279 h 2710 h 2711 h 2712 h 2713 h 2714 h 2715 h 27
GREVENKNAPP, Riesenhaff8 h 279 h 2710 h 2711 h 2712 h 2713 h 2714 h 2715 h 27
OPENTHALT, Finsterthal8 h 299 h 2910 h 2911 h 2912 h 2913 h 2914 h 2915 h 29
OPENTHALT, Openthalt8 h 309 h 3010 h 3011 h 3012 h 3013 h 3014 h 3015 h 30
BUSCHDORF, Helpertwee8 h 329 h 3210 h 3211 h 3212 h 3213 h 3214 h 3215 h 32
BUSCHDORF, Määschhaff8 h 339 h 3310 h 3311 h 3312 h 3313 h 3314 h 3315 h 33
BUSCHDORF, Belle Vue8 h 349 h 3410 h 3411 h 3412 h 3413 h 3414 h 3415 h 34
BROUCH (MERSCH), Kneppchen8 h 369 h 3610 h 3611 h 3612 h 3613 h 3614 h 3615 h 36
BROUCH (MERSCH), Kiercheplaz8 h 389 h 3810 h 3811 h 3812 h 3813 h 3814 h 3815 h 38
TUNTANGE, Gemeng8 h 399 h 3910 h 3911 h 3912 h 3913 h 3914 h 3915 h 39
TUNTANGE, Knupp8 h 409 h 4010 h 4011 h 4012 h 4013 h 4014 h 4015 h 40
HOLLENFELS, Schoul8 h 439 h 4310 h 4311 h 4312 h 4313 h 4314 h 4315 h 43
HOLLENFELS, Vereinsbau8 h 449 h 4410 h 4411 h 4412 h 4413 h 4414 h 4415 h 44
Trajet Huelmes-MariendallNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavette
KUELBECHERHAFF, Kuelbecherhaff8 h 469 h 4810 h 4811 h 4612 h 4813 h 4614 h 4815 h 46
MARIENTHAL, Marienthal8 h 489 h 5010 h 5011 h 4812 h 5013 h 4814 h 5015 h 48

 

RETOUR
Trajet Mariendall-Tënten-Béiwen
Trajet Marjendall-TuntangeNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavette
MARIENTHAL, Marienthal11 h 0013 h 0014 h 0015 h 0016 h 0017 h 0018 h 0019 h 00
KUELBECHERHAFF, Kuelbecherhaff11 h 0213 h 0214 h 0215 h 0216 h 0217 h 0218 h 0219 h 02
Trajet Tënten - BéiwenRGTRRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTR
HOLLENFELS, Vereinsbau11 h 0713 h 0714 h 0715 h 0716 h 0717 h 0718 h 0719 h 07
HOLLENFELS, Schoul11 h 0813 h 0814 h 0815 h 0816 h 0817 h 0818 h 0819 h 08
TUNTANGE, Knupp11 h 0913 h 0914 h 0915 h 0916 h 0917 h 0918 h 0918 h 09
TUNTANGE, Gemeng11 h 1013 h 1014 h 1015 h 1016 h 1017 h 1018 h 1019 h 10
BROUCH (MERSCH), Kiercheplaz11 h 1313 h 1314 h 1315 h 1316 h 1317 h 1318 h 1319 h 13
BROUCH (MERSCH), Kneppchen11 h 1413 h 1414 h 1415 h 1416 h 1417 h 1418 h 1419 h 14
BUSCHDORF, Belle Vue11 h 1513 h 1514 h 1515 h 1516 h 1517 h 1518 h 1519 h 15
BUSCHDORF, Määschhaff11 h 1613 h 1614 h 1615 h 1616 h 1617 h 1618 h 1619 h 16
BUSCHDORF, Helpertwee11 h 1713 h 1714 h 1715 h 1716 h 1717 h 1718 h 1719 h 17
OPENTHALT, Openthalt11 h 1913 h 1914 h 1915 h 1916 h 1917 h 1918 h 1919 h 19
OPENTHALT, Finsterthal11 h 1913 h 1914 h 1915 h 1916 h 1917 h 1918 h 1919 h 19
GREVENKNAPP, Riesenhaff11 h 2013 h 2014 h 2015 h 2016 h 2017 h 2018 h 2019 h 20
GREVENKNAPP, Um ënneschte Knapp11 h 2113 h 2114 h 2115 h 2116 h 2117 h 2118 h 2119 h 21
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Beim Wald11 h 2213 h 2214 h 2215 h 2116 h 2117 h 2118 h 2119 h 21
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Lëtschert11 h 2213 h 2214 h 2215 h 2116 h 2117 h 2118 h 2119 h 21
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Helpert11 h 2313 h 2314 h 2315 h 2316 h 2317 h 2318 h 2319 h 23
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Gare11 h 2513 h 2514 h 2515 h 2516 h 2517 h 2518 h 2519 h 25
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Millen11 h 2513 h 2514 h 2515 h 2516 h 2517 h 2518 h 2519 h 25

 

Ligne 931 - Mersch - Ansembourg - BourRGTRRGTRRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavette
MERSCH, Gare routière, quai 38 h 0810 h 0812 h 0813 h 0814 h 0815 h 0816 h 0817 h 08//
MERSCH, Maartplaz8 h 1010 h 1012 h 1013 h 1014 h 1015 h 1016 h 1017 h 10//
MERSCH, Nic. Welter8 h 1110 h 1112 h 1113 h 1114 h 1115 h 1116 h 1117 h 11//
MERSCH, Lankheck8 h 1210 h 1212 h 1213 h 1214 h 1215 h 1216 h 1217 h 12//
RECKANGE (MERSCH), Hunnebuerstrooss8 h 1410 h 1412 h 1413 h 1414 h 1415 h 1416 h 1417 h 14//
MERSCH, Hunnebur (Wandertour)8 h 1610 h 1612 h 1613 h 1614 h 1615 h 1616 h 1617 h 16//
MARIENTHAL, Marienthal8 h 2110 h 2112 h 2113 h 2114 h 2115 h 2116 h 2117 h 2118 h 2119 h 21
ANSEMBOURG, Kapell8 h 2410 h 2412 h 2413 h 2414 h 2415 h 2416 h 2417 h 2418 h 2419 h 24
BOUR - lignes RGTR vers Luxembourg - Redange/Mertzig8 h 2710 h 2712 h 2713 h 2714 h 2715 h 2716 h 2717 h 2718 h 2719 h 27
Ligne 902 - Bour - Tuntange, Duerf - Schwebach, PontRGTRRGTRRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavette
BOUR - lignes RGTR vers Luxembourg - Redange/Mertzig///13 h 27/15 h 27/17 h 27/19 h 27
TUNTANGE, Weisserchen///13 h 29/15 h 29/17 h 29/19 h 29
TUNTANGE, Duerf///13 h 30/15 h 30/17 h 30/19 h 30
TUNTANGE, Sëllerstrooss///13 h 31/15 h 31/17 h 31/19 h 31
SAEUL, Gemeng///13 h 34/15 h 34/17 h 34/19 h 34
SCHWEBACH, Pont, Quai 1///13 h 37/15 h 37/17 h 37/19 h 37
Ligne 902 - Schwebach, Pont - Tuntange, Duerf - BourRGTRRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTR
SCHWEBACH, Pont, Quai 19 h 1111 h 1112 h 1813 h 1114 h 1815 h 1116 h 1817 h 11//
SAEUL, Gemeng9 h 1411 h 1412 h 2113 h 1414 h 2115 h 1416 h 2117 h 14//
TUNTAGE, Sëllerstrooss//12 h 24/14 h 24/16 h24///
TUNTANGE, Duerf9 h1811 h 1812 h 2513 h 1814 h 2515 h 1816 h 2517 h 18//
TUNTANGE, Weisserchen//12 h 26/14 h 26/16 h 26///
BOUR - lignes RGTR vers Luxembourg - Redange/Mertzig9 h 2111 h 2112 h 5813 h 2114 h 2815 h 2116 h 2817 h 21//
Ligne 931 Bour - Ansembourg - MerschRGTRRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTR
BOUR - lignes RGTR vers Luxembourg - Redange/Mertzig9 h 2811 h 2812 h 2813 h 2814 h 2815 h 2816 h 2817 h 28//
ANSEMBOURG, Kapell9 h 3111 h 3112 h 3113 h 3114 h 3115 h 3116 h 3117 h 31//
MARIENTHAL9 h 3411 h 3412 h 3413 h 314 h 3415 h 3416 h 3417 h 3418 h 3419 h 34
MERSCH, Hunnebur (Wandertour)9 h 3911 h 3912 h 3913 h 914 h 3915 h 3916 h 3917 h 3918 h 3919 h 39
RECKANGE (MERSCH), Hunnebuerstrooss9 h 4311 h 4312 h 4313 h4314 h 4315 h 4316 h 4317 h 4318 h 4319 h 43
MERSCH, Lankheck9 h 4311 h 4312 h 4313 h4314 h 4315 h 4316 h 4317 h 4318 h 4319 h 43
MERSCH, Nic. Welter9 h 4411 h 4412 h 4413 h4414 h 4415 h 4416 h 4417 h 4418 h 4419 h 44
MERSCH, Maartplaz9 h 4511 h 4512 h 4513 h4514 h 4515 h 4516 h 4517 h 4518 h 4519 h 45
MERSCH, Stäreplaz9 h 4611 h 4612 h 4613 h4614 h 4615 h 4616 h 4617 h 4618 h 4619 h 46
MERSCH, Gare routière, quai 39 h 4711 h 4712 h 4713 h4714 h 4715 h 4716 h 4717 h 4718 h 4719 h 47

Date

14 septembre 2025
Expiré!

Heure

10:00 - 18:00

Lieu

SNJ - Marienthal
Rue de Keispelt L-7411 Marienthal
Site Web
https://erliewen.snj.lu/marienthal/

Organisateur

SNJ - Marienthal
Téléphone
24 77 64 00
Email
secretariat.marienthal@snj.lu
Site Web
https://erliewen.snj.lu/marienthal/

Autres organisateurs

Administration Communale Helperknapp
Administration Communale Helperknapp
Téléphone
288040-1
Email
commune@helperknapp.lu
Site Web
http://www.helperknapp.lu
QR Code
Aller au contenu principal