Kommt ALL an de Mariendall 2024

Trajet Béiwen -Tënten - Mariendall
Trajet Béiwen -TëntenRGTR 941RGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavette
Régime de circulation+
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Millen9 h 2310 h 2311 h 2312 h 2313 h 2314 h 2315 h 23
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Helpert - provisoire9 h 2410 h 2411 h 2412 h 2413 h 2414 h 2415 h 24
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Lëtschert9 h 2610 h 2611 h 2612 h 2613 h 2614 h 2615 h 26
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Beim Wald9 h 2610 h 2611 h 2612 h 2613 h 2614 h 2615 h 26
GREVENKNAPP, Um ënneschte Knapp9 h 2710 h 2711 h 2712 h 2713 h 2714 h 2715 h 27
GREVENKNAPP, Riesenhaff9 h 2710 h 2711 h 2712 h 2713 h 2714 h 2715 h 27
OPENTHALT, Finsterthal9 h 2910 h 2911 h 2912 h 2913 h 2914 h 2915 h 29
OPENTHALT, Openthalt9 h 3010 h 3011 h 3012 h 3013 h 3014 h 3015 h 30
BUSCHDORF, Helpertwee9 h 3210 h 3211 h 3212 h 3213 h 3214 h 3215 h 32
BUSCHDORF, Määschhaff9 h 3310 h 3311 h 3312 h 3313 h 3314 h 3315 h 33
BUSCHDORF, Belle Vue9 h 3410 h 3411 h 3412 h 3413 h 3414 h 3415 h 34
BROUCH (MERSCH), Kneppchen9 h 3410 h 3411 h 3412 h 3413 h 3414 h 3415 h 34
BROUCH (MERSCH), Kiercheplaz9 h 3610 h 3611 h 3612 h 3613 h 3614 h 3615 h 36
TUNTANGE, Kiirch9 h 4010 h 4011 h 4012 h 4013 h 4014 h 4015 h 40
TUNTANGE, Duerf9 h 4110 h 4111 h 4112 h 4113 h 4114 h 4115 h 41
Trajet Tënten-MarjendallNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavette
TUNTANGE, Duerf9 h 4210 h 4211 h 4212 h 4213 h 4214 h 4215 h 42
TUNTANGE, Knupp9 h 4310 h 4311 h 4312 h 4313 h 4314 h 4315 h 43
HOLLENFELS, Schoul9 h 4610 h 4611 h 4612 h 4613 h 4614 h 4615 h 46
HOLLENFELS, Vereinsbau9 h 4710 h 4711 h 4712 h 4713 h 4714 h 4715 h 47
KUELBECHERHAFF, Kuelbecherhaff9 h 4910 h 4911 h 4912 h 4913 h 4914 h 4915 h 49
MARIENTHAL, Marienthal9 h 5110 h 5111 h 5112 h 5113 h 5114 h 5115 h 51
Trajet Marjendall-Tënten-Béiwen
Trajet Marjendall-TuntangeNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavetteNavette
MARIENTHAL, Marienthal12 h 5513 h 5514 h 5515 h 5516 h 5517 h 5518 h 55
KUELBECHERHAFF, Kuelbecherhaff12 h 5713 h 5714 h 5715 h 5716 h 5717 h 5718 h 57
HOLLENFELS, Vereinsbau12 h 5913 h 5914 h 5915 h 5916 h 5917 h 5918 h 59
HOLLENFELS, Schoul13 h .0014 h .0015 h .0016 h .0017 h .0018 h .0019 h .00
TUNTANGE, Knupp13 h .0314 h .0315 h .0316 h .0317 h .0318 h .0319 h .03
TUNTANGE, Duerf13 h .0514 h .0515 h .0516 h .0517 h .0518 h .0519 h .05
Trajet Tënten - BéiwenRGTRNavetteRGTRNavetteRGTRNavetteRGTR
TUNTANGE, Duerf13 h .0814 h 0615 h .0816 h 0617 h .0818 h 0619 h .08
TUNTANGE, Kiirch13 h .0914 h 0715 h .0916 h 0717 h .0918 h 0719 h .09
BROUCH (MERSCH), Kiercheplaz13 h 1214 h 1015 h 1216 h 1017 h 1218 h 1019 h 12
BROUCH (MERSCH), Kneppchen13 h 1314 h 1115 h 1316 h 1117 h 1318 h 1119 h 13
BUSCHDORF, Belle Vue13 h 1414 h 1215 h 1416 h 1217 h 1418 h 1219 h 14
BUSCHDORF, Määschhaff13 h 1514 h 1315 h 1516 h 1317 h 1518 h 1319 h 15
BUSCHDORF, Helpertwee13 h 1614 h 1415 h 1616 h 1417 h 1618 h 1419 h 16
OPENTHALT, Openthalt13 h 1814 h 1615 h 1816 h 1617 h 1818 h 1619 h 18
OPENTHALT, Finsterthal13 h 1814 h 1615 h 1816 h 1617 h 1818 h 1619 h 18
GREVENKNAPP, Riesenhaff13 h 1914 h 1715 h 1916 h 1717 h 1918 h 1719 h 19
GREVENKNAPP, Um ënneschte Knapp13 h 2014 h 1815 h 2016 h 1817 h 2018 h 1819 h 20
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Beim Wald13 h 2114 h 1915 h 2116 h 1917 h 2118 h 1919 h 21
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Lëtschert13 h 2114 h 1915 h 2116 h 1917 h 2118 h 1919 h 21
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Helpert13 h 2314 h 2115 h 2316 h 2117 h 2318 h 2119 h 23
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Uerbelt13 h 2314 h 2115 h 2316 h 2117 h 2318 h 2119 h 23
BOEVANGE-SUR-ATTERT, Millen13 h 2414 h 2215 h 2416 h 2217 h 2418 h 2219 h 24

Date

15 septembre 2024
Expiré!

Heure

10:00 - 19:00

Lieu

SNJ - Marienthal
Rue de Keispelt L-7411 Marienthal
Site Web
https://erliewen.snj.lu/marienthal/

Organisateur

SNJ - Marienthal
Téléphone
24 77 64 00
Email
secretariat.marienthal@snj.lu
Site Web
https://erliewen.snj.lu/marienthal/

Autres organisateurs

Administration Communale Helperknapp
Administration Communale Helperknapp
Téléphone
288040-1
Email
commune@helperknapp.lu
Site Web
http://www.helperknapp.lu
QR Code
Aller au contenu principal