TRANSPORT SCOLAIRE TUNTANGE
Début école | matin | après-midi | |
Cycles 2-4 | Cycle 1 | Bus 1 tous | |
BUS 1 | |||
Kuelbecherhaff | 07:37 | | 13:47 |
Hollenfels – Veräinsbau | 07:39 | 13:49 | |
Hollenfels – école | 07:41 | 13:51 | |
Hollenfels – école (départ) | 07:44 | 13:54 | |
Tuntange – Knupp | 07:48 | 13:58 | |
Tuntange – école | 07:49 | 13:59 | |
BUS 2 | |||
Marienthal | 07:27 | | 13:39 |
Ansembourg – château | 07:30 | 13:42 | |
Ansembourg – chapelle | 07:32 | 13:44 | |
Bour | 07:35 | 13:47 | |
Tuntange – rue des Champs | 07:38 | 13:50 | |
Tuntange – école | 07:40 | 13:52 | |
Tuntange – école (départ) | 07:43 | 13:55 | |
Tuntange – Knupp | 07:44 | 07:44 | 13:56 |
Hollenfels – école | 07:48 | 07:48 | 14:00 |
Hollenfels – école (départ) | | 07:51 | |
Hollenfels – Veräinsbau | 07:53 | ||
Kuelbecherhaff | 07:55 | ||
Marienthal | 07:57 | ||
Ansembourg – château | 08:00 | ||
Ansembourg – chappelle | 08:02 | ||
Bour | 08:05 | ||
Tuntange – rue des Champs | 08:08 | ||
Tuntange – école | 08:09 |
Fin des cours | matin | après-midi |
mardi,
jeudi
|
tous | tous | ||
BUS 1 | |||
Hollenfels – école (départ) | 12:00 | 16:00 | 13:20 |
Tuntange – Knupp | 12:04 | 16:04 | 13:24 |
Tuntange – école | 12:05 | 16:05 | 13:25 |
Tuntange – école (départ) | 12:08 | 16:08 | 13:28 |
Tuntange – rue des Champs | 12:10 | 16:10 | 13:30 |
Bour | 12:13 | 16:13 | 13:33 |
Ansembourg – chapelle | 12:16 | 16:16 | 13:36 |
Ansembourg – château | 12:17 | 16:17 | 13:37 |
Marienthal | 12:20 | 16:20 | 13:40 |
BUS 2 | |||
Tuntange – école (départ) | 12:00 | 16:00 | |
Tuntange – Knupp | 12:01 | 16:01 | |
Hollenfels – école | 12:05 | 16:05 | |
Hollenfels – école (départ) | 12:08 | 16:08 | |
Hollenfels – Veräinsbau | 12:10 | 16:10 | |
Kuelbecherhaff | 12:12 | 16:12 |