TRANSPORT SCOLAIRE
BOEVANGE/ATTERT
Cycle 1
aller
localité | arrêt | matin | après-midi |
Brouch | Klëppel (arrête officiel) | 07:13 | 13:23 |
Openthalt | arrêt officiel | 07:17 | 13:27 |
Finsterthal | entrée vers Finsterthal | 07:19 | 13:29 |
Grevenknapp | arrêt officiel | 07:21 | 13:31 |
Boevange/Attert | Nock | 07:23 | 13:33 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 07:24 | 13:34 |
Boevange/Attert | rue Helpert (maison numéro 10) | 07:28 | 13:38 |
Boevange/Attert | Gare | 07:30 | 13:40 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 07:35 | 13:45 |
Buschdorf | am Moul | 07:38 | 13:48 |
Brouch | Knäppchen | 07:41 | 13:51 |
Brouch | Rondel | 07:43 | 13:53 |
Brouch | Eglise (via am Ourbécher) | 07:45 | 13:55 |
Brouch | Knäppchen | 07:48 | 13:58 |
Buschdorf | am Moul | 07:50 | 14:00 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 07:52 | 14:02 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 07:58 | 14:18 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 08:00 | 14:10 |
retour
localité | arrêt | matin | après-midi |
Brouch | église | 11:30 | 15:55 |
Brouch | Rondel | 11:33 | 15:58 |
Brouch | Knäppchen | 11:35 | 16:00 |
Buschdorf | am Moul | 11:38 | 16:03 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 11:40 | 16:05 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 11:44 | 16:09 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 11:45 | 16:10 |
Boevange/Attert | Nock | 11:46 | 16:12 |
Boevange/Attert | Gare | 11:47 | 16:14 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 11:48 | 16:16 |
Grevenknapp | arrêt officiel | 11:50 | 16:20 |
Finsterthal | entrée vers Finsterthal | 11:51 | 16:21 |
Openthalt | arrêt officiel | 11:52 | 16:23 |
Brouch | Klëppel (arrêt officiel) | 11:54 | 16:25 |
Brouch | Eglise | 11:55 | 16:27 |
Brouch | Rondel (via am Ourbécher) | 11:58 | 16:29 |
Boevange/Attert | Knäppchen | 12:00 | 16:30 |
Buschdorf | Am Moul | 12:03 | 16:33 |
Buschdorf | Ecole “a Määsch” | 12:05 | 16:35 |
Cycles 2,3 et 4 (primaire)
aller
localité | arrêt | matin | après-midi |
Brouch | Klëppel (arrête officiel) | 07:13 | 13:23 |
Openthalt | arrêt officiel | 07:17 | 13:27 |
Finsterthal | entrée vers Finsterthal | 07:19 | 13:29 |
Grevenknapp | arrêt officiel | 07:21 | 13:31 |
Boevange/Attert | Nock | 07:23 | 13:33 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 07:24 | 13:34 |
Boevange/Attert | rue Helpert (maison numéro 10) | 07:28 | 13:38 |
Boevange/Attert | Gare | 07:30 | 13:40 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 07:35 | 13:45 |
Buschdorf | am Moul | 07:38 | 13:48 |
Brouch | Knäppchen | 07:41 | 13:51 |
Brouch | Rondel | 07:43 | 13:53 |
Brouch | Eglise (via am Ourbécher) | 07:45 | 13:55 |
Brouch | Knäppchen | 07:48 | 13:58 |
Buschdorf | am Moul | 07:50 | 14:00 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 07:52 | 14:02 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 07:58 | 14:18 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 08:00 | 14:10 |
retour
localité | arrêt | matin | après-midi |
Brouch | église | 11:30 | 15:55 |
Brouch | Rondel | 11:33 | 15:58 |
Brouch | Knäppchen | 11:35 | 16:00 |
Buschdorf | am Moul | 11:38 | 16:03 |
Buschdorf | école “a Määsch” | 11:40 | 16:05 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 11:44 | 16:09 |
Boevange/Attert | Lëtschert (école) | 11:45 | 16:10 |
Boevange/Attert | Nock | 11:46 | 16:12 |
Boevange/Attert | Gare | 11:47 | 16:14 |
Boevange/Attert | rue de Helpert (maison numéro 10) | 11:48 | 16:16 |
Grevenknapp | arrêt officiel | 11:50 | 16:20 |
Finsterthal | entrée vers Finsterthal | 11:51 | 16:21 |
Openthalt | arrêt officiel | 11:52 | 16:23 |
Brouch | Klëppel (arrêt officiel) | 11:54 | 16:25 |
Brouch | Eglise | 11:55 | 16:27 |
Brouch | Rondel (via am Ourbécher) | 11:58 | 16:29 |
Boevange/Attert | Knäppchen | 12:00 | 16:30 |
Buschdorf | Am Moul | 12:03 | 16:33 |
Buschdorf | Ecole “a Määsch” | 12:05 | 16:35 |